<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Содержание холестерина в основных продуктах питания</title>
	<atom:link href="http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holesterin.info</link>
	<description>Информационный ресурс о холестерине</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Лариса</title>
		<link>http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Лариса</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=304#comment-677</guid>
		<description>На разных сайтах цифры содержания холестерина в продуктах различаются в разы. Кому верить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На разных сайтах цифры содержания холестерина в продуктах различаются в разы. Кому верить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 1</title>
		<link>http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=304#comment-645</guid>
		<description>давайте выращивать, человеческое мясо усваивается лучше всего, а вы, чистоплюи хреновые, скоро все растения сожрёте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>давайте выращивать, человеческое мясо усваивается лучше всего, а вы, чистоплюи хреновые, скоро все растения сожрёте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Случайный прохожий</title>
		<link>http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Случайный прохожий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=304#comment-568</guid>
		<description>да ни то что даже продуктом ! - они нидолжны быть вообще едой для человека ! давайте людей выращивать и убивать в 15 лет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да ни то что даже продуктом ! &#8211; они нидолжны быть вообще едой для человека ! давайте людей выращивать и убивать в 15 лет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Случайный прохожий</title>
		<link>http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Случайный прохожий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=304#comment-567</guid>
		<description>я вегатарианец и могу сказать что ЖИВОТНЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВНЫМ ПРОДУКТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я вегатарианец и могу сказать что ЖИВОТНЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВНЫМ ПРОДУКТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья</title>
		<link>http://holesterin.info/soderzhanie-holesterina-v-produktah-pitaniya/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=304#comment-133</guid>
		<description>Все так. 
Все же небольшие вариации уровня холестерина в крови связанные с изменениями в питании позволяют либо попадать в допустимые нормы,
либо выпадать из них: в пост уровень холестерина в моей крови в пределах нормы, вне поста - выше. Регулярно. Вариации - ~ 25%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все так.<br />
Все же небольшие вариации уровня холестерина в крови связанные с изменениями в питании позволяют либо попадать в допустимые нормы,<br />
либо выпадать из них: в пост уровень холестерина в моей крови в пределах нормы, вне поста &#8211; выше. Регулярно. Вариации &#8211; ~ 25%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
