<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Холестерин &#187; статины</title>
	<atom:link href="http://holesterin.info/tag/statiny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holesterin.info</link>
	<description>Информационный ресурс о холестерине</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Обнадеживающая альтернатива статинам</title>
		<link>http://holesterin.info/obnadezhivayushhaya-alternativa-statinam/</link>
		<comments>http://holesterin.info/obnadezhivayushhaya-alternativa-statinam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[статины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Новый препарат для снижения уровня холестерина, производное тиреоидного гормона, который может стать альтернативой широко используемым статинам, показал успешные результаты в небольшом, раннем исследовании в Швеции и Америке. В исследовании различные дозы препарата эпротиром (eprotirome), созданного в лаборатории производное тиреоидного гормона, добавлялся к статиновой терапии для лечения 168 человек, у которых высокий уровень холестерина ЛПНП не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holesterin.info/obnadezhivayushhaya-alternativa-statinam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статины не снижают риск развития рака</title>
		<link>http://holesterin.info/statiny-ne-snizhayut-risk-razvitiya-raka/</link>
		<comments>http://holesterin.info/statiny-ne-snizhayut-risk-razvitiya-raka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Прием статинов (гипохолестеринемических препаратов) снижает уровень холестерина, но не снижает риск развития рака кишечника, согласно обследованию более 400 000 канадцев. Рак ободочной и прямой кишки стоит на третьем месте по распространенности во всем мире, и эффективные профилактические агенты могут иметь важные последствия для здравоохранения. Хотя лабораторные исследования показывают, что статины, например, Липитор, Крестор, Правахол и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holesterin.info/statiny-ne-snizhayut-risk-razvitiya-raka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исходные показатели всасывания и синтеза холестерина не влияют на чувстительность к эзетемибу и симвастатину</title>
		<link>http://holesterin.info/ishodnye-pokazateli-vsasyvaniya-i-sinteza-holesterina-ne-vliyayut-na-chuvstitelnost-k-ezetemibu-i-simvastatinu/</link>
		<comments>http://holesterin.info/ishodnye-pokazateli-vsasyvaniya-i-sinteza-holesterina-ne-vliyayut-na-chuvstitelnost-k-ezetemibu-i-simvastatinu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[симвастатин]]></category>
		<category><![CDATA[статины]]></category>
		<category><![CDATA[эзетемиб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Уровни и время циркулирования в крови холестерина липопротеидов низкой плотности являются основными причинами атеросклероза. Поэтому оптимальная профилактика требует продолжительного снижения уровня холестерина ЛПНП в крови, делая ее важной для выбора наиболее эффективного препарата индивидуально для каждого. Недавно ученые из Техаса совместно с компанией Merck проверили исследование, чтобы проверить гипотезу, что люди с высоким показателем всасывания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holesterin.info/ishodnye-pokazateli-vsasyvaniya-i-sinteza-holesterina-ne-vliyayut-na-chuvstitelnost-k-ezetemibu-i-simvastatinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статины, препараты снижающие холестерин, побочные эффекты статинов</title>
		<link>http://holesterin.info/chto-takoe-statiny-kak-ctatiny-snizhayut-holesterin-pobochnye-effekty-statinov/</link>
		<comments>http://holesterin.info/chto-takoe-statiny-kak-ctatiny-snizhayut-holesterin-pobochnye-effekty-statinov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статины]]></category>
		<category><![CDATA[Холестерин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?page_id=214</guid>
		<description><![CDATA[Что такое статины? Статины &#8211; это класс лекарственных средств, которые часто используется для снижения уровня холестерина в крови. Препараты, способны блокировать работу фермента (HGM-CoA) в печени, который является необходимой для производства холестерина. Хотя холестерин необходим для нормального функционирования клетки и организма, очень высокий уровень может привести к атеросклерозу, состоянию, при котором образуются холестерин содержащие бляшки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holesterin.info/chto-takoe-statiny-kak-ctatiny-snizhayut-holesterin-pobochnye-effekty-statinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти половина пациентов, принимающих статины, не достигают целевых уровней холестерина в комплексе с липопротеидами низкой плотности</title>
		<link>http://holesterin.info/pochti-polovina-pacientov-prinimayushhih-statiny-ne-dostigayut-celevyh-urovnej-holesterina-v-komplekse-s-lipoproteidami-nizkoj-plotnosti/</link>
		<comments>http://holesterin.info/pochti-polovina-pacientov-prinimayushhih-statiny-ne-dostigayut-celevyh-urovnej-holesterina-v-komplekse-s-lipoproteidami-nizkoj-plotnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[липопротеиды]]></category>
		<category><![CDATA[статины]]></category>
		<category><![CDATA[Холестерин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holesterin.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Почти половина (48%) пациентов, принимающих статины, не достигают установленных контрольных уровней комплексов холестерина с липопротеидами низкой плотности (ЛПНП-Х), согласно результатам нового международного исследования, проведенного компанией Merck Sharp &#38; Dohme Limited и представленного в ходе конгресса Европейского общества кардиологов (ESC) в Барселоне в Испании. Кроме того, почти три четверти (73%) из тех же пациентов имеют, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holesterin.info/pochti-polovina-pacientov-prinimayushhih-statiny-ne-dostigayut-celevyh-urovnej-holesterina-v-komplekse-s-lipoproteidami-nizkoj-plotnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

